14M HTD Timing Pulleys
Steel 14M HTD timing pulley, pilot bore or taper lock, flanged, Tooth Pitch 14mm, Belt Width 40mm to 170mm, No. Teeth options 28 to 168
- Description
- Additional information
Description
High-performance steel 14M HTD timing pulley delivers precise timing and high-torque power transmission for robotics, 3D printing, and automation. Featuring a taper lock or a customisable pilot bore and flanged design, it ensures secure belt alignment and maximum durability.
Additional information
| Flange | Flanged |
|---|---|
| Profile | 14M |
| Tooth Pitch | 14 |
| Standard | HTD |
| Hub Type | Pilot bore, Taper lock |
| No. Teeth | 112, 168, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 56, 72, 80, 90 |
| Material | Steel |
| Belt Width (mm) | 115, 125, 140, 150, 170, 40, 50, 55, 85 |
| SKU | Description | Flange | Profile | Tooth Pitch | Standard | Hub Type | No. Teeth | Material | Belt Width (mm) | Stock | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/14M/40 | Timing Pulley, 28/14M/40 TL, Flanged, Taper lock, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Taper lock | 28 | Steel | 40 | Request | ||
| 28/14M/50 | Timing Pulley, 28/14M/40 TL, Flanged, Taper lock, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Pilot bore | 28 | Steel | 50 | Request | ||
| 28/14M/55 | Timing Pulley, 28/14M/55 TL, Flanged, Taper lock, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Taper lock | 28 | Steel | 55 | Request | ||
| 28/14M/85 | Timing Pulley, 28/14M/85 TL, Flanged, Taper lock, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Taper lock | 28 | Steel | 85 | Request | ||
| 28/14M/170 | Timing Pulley, 28/14M/170 PB, Flanged, Pilot bore, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Pilot bore | 28 | Steel | 170 | Request | ||
| 29/14M/55 | Timing pulley, 29/14M/55 PB, Flanged, Taper lock, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Taper lock | 29 | Steel | 55 | Request | ||
| 30/14M/40 | Timing Pulley, 30/14M/40 TL (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Taper lock | 30 | Steel | 40 | Request | ||
| 30/14M/55 | Timing Pulley, 30/14M/55 TL (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Taper lock | 30 | Steel | 55 | Request | ||
| 31/14M/85 | Timing Pulley, 31/14M/85 PB, Flanged, Pilot bore, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Pilot bore | 31 | Steel | 85 | Request | ||
| 32/14M/40 | Timing Pulley, 32/14M/40-2 TL, Flanged, Taper lock, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Taper lock | 32 | Steel | 40 | Request | ||
| 32/14M/85 | Timing Pulley, 32/14M/85 TL, Flanged, Taper lock, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | 32 | Steel | 85 | Request | |||
| 32/14M/170 | Timing Pulley, 32/14M/170 PB, Flanged, Pilot bore, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Pilot bore | 32 | Steel | 170 | Request | ||
| 34/14M/40 | Timing Pulley, 34/14M/40 PB, Flanged, Taper lock, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Taper lock | 34 | Steel | 40 | Request | ||
| 34/14M/55 | Timing Pulley, 34/14M/55 TL, Flanged, Taper lock, 2517, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Taper lock | 34 | Steel | 55 | Request | ||
| 34/14M/85 | Timing Pulley, 34/14M/85 PB, Flanged, Pilot bore, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | 34 | Steel | 85 | In stock | |||
| 34/14M/170 | Timing Pulley, 34/14M/170 PB, Flanged, Taper lock, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Taper lock | 34 | Steel | 170 | Request | ||
| 36/14M/55 | Timing Pulley, 36/14M/55 TL, Flanged, Taper lock, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Taper lock | 36 | Steel | 55 | Request | ||
| 36/14M/85 | Timing Pulley, 36/14M/85 TL, Flanged, Taper lock, 3020, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Taper lock | 36 | Steel | 85 | Request | ||
| 38/14M/40 | Timing Pulley, 38/14M/40 TL, Flanged, Taper lock, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Taper lock | 38 | Steel | 40 | Request | ||
| 40/14M/55 | Timing Pulley, 40/14M/55 PB, Flanged, Pilot bore, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Pilot bore | 40 | Steel | 55 | Request | ||
| 40/14M/85 | Timing Pulley, 40/14M/85 TL, Flanged, Taper lock, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Taper lock | 40 | Steel | 85 | Request | ||
| 40/14M/115 | Timing Pulley, 40/14M/115 TL, Flanged, Taper lock, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Taper lock | 40 | Steel | 115 | In stock | ||
| 40/14M/170 | Timing Pulley, 40/14M/170-2 PB, Flanged, Pilot bore, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Pilot bore | 40 | Steel | 170 | Request | ||
| 42/14M/55 | Timing Pulley, 42/14M/55-2 PB, Flanged, Pilot bore, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Pilot bore | 42 | Steel | 55 | Request | ||
| 43/14M/55 | Timing Pulley, 43/14M/55 TL, Flanged, Taper lock, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Taper lock | 43 | Steel | 55 | Request | ||
| 44/14M/50 | Timing Pulley, 44/14M/50-2 PB, Flanged, Pilot bore, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Pilot bore | 44 | Steel | 50 | Request | ||
| 44/14M/55 | Timing Pulley, 44/14M/55-2 PB, Flanged, Pilot bore, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Pilot bore | 44 | Steel | 55 | Request | ||
| 44/14M/85 | Timing Pulley, 44/14M/85 PB, Flanged, Pilot bore, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Pilot bore | 44 | Steel | 85 | Request | ||
| 44/14M/150 | Timing Pulley, 44/14M/150 PB, Flanged, Pilot bore, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Pilot bore | 44 | Steel | 150 | Request | ||
| 48/14M/85 | Timing Pulley, 48/14M/85 PB, Flanged, Pilot bore, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Pilot bore | 48 | Steel | 85 | Request | ||
| 48/14M/125 | Timing Pulley, 48/14M/125-2 PB, Flanged, Pilot bore, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Pilot bore | 48 | Steel | 125 | Request | ||
| 56/14M/85 | Timing Pulley, 56/14M/85 TL, Flanged, Pilot bore, 3525, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Pilot bore | 56 | Steel | 85 | Request | ||
| 56/14M/170 | Timing Pulley, 56/14M/170 PB, Flanged, Pilot bore, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Pilot bore | 56 | Steel | 170 | Request | ||
| 72/14M/55 | Timing Pulley, 72/14M/55-2 TL, Flanged, Pilot bore, 3020, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Pilot bore | 72 | Steel | 55 | Request | ||
| 80/14M/85 | Timing Pulley, 80/14M/85 TL, Flanged, Taper lock, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Taper lock | 80 | Steel | 85 | Request | ||
| 80/14M/115 | Timing Pulley, 80/14M/115 TL, Flanged, Taper lock, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Taper lock | 80 | Steel | 115 | Request | ||
| 90/14M/140 | Timing Pulley, 90/14M/140 TL, Flanged, Taper lock, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Taper lock | 90 | Steel | 140 | Request | ||
| 112/14M/40 | Timing Pulley, 112/14M/40 TL, Flanged, Taper lock, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Taper lock | 112 | Steel | 40 | Request | ||
| 168/14M/50 | Timing Pulley, 168/14M/50-2 PB, Flanged, Pilot bore, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | 168 | Steel | 50 | Request | |||
| 168/14M/85 | Timing Pulley, 168/14M/85 TL, Flanged, Taper lock, Steel (PCS) | Flanged | 14M | 14 | HTD | Taper lock | 168 | Steel | 85 | In stock |


