1615 Taper Bushes
Cast iron 1615 taper lock bush, OD Max 57mm, Width 38.1mm, Shaft Diameter options from 15mm to 42mm.
- Description
- Additional information
Description
Secure your power transmission setup with this high-grade cast iron Cast iron 1615 taper lock bush. Designed for a precise concentric grip, it features an outer diameter (OD Max) of 57 mm and a width of 38.1mm to ensure dependable performance in heavy-duty applications. Its interlocking taper design allows for fast, simple installation and removal using standard tools, significantly reducing machinery downtime. Shaft Diameter options from 15mm to 42mm.
Additional information
| Type | 1615 |
|---|---|
| Material | Cast Iron |
| Shaft Diameter (mm) | 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 |
| OD Max (mm) | 57 |
| Bush Width (mm) | 38.1 |
| SKU | Description | Type | Material | Shaft Diameter (mm) | OD Max (mm) | Bush Width (mm) | Stock | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1615-15MM | Taper Bush, 1615-15MM (PCS) | 1615 | Cast Iron | 15 | 57 | 38.1 | In stock | ||
| 1615-16MM | Taper Bush, 1615-16MM (PCS) | 1615 | Cast Iron | 16 | 57 | 38.1 | In stock | ||
| 1615-18MM | Taper Bush, 1615-18MM (PCS) | 1615 | Cast Iron | 18 | 57 | 38.1 | In stock | ||
| 1615-19MM | Taper Bush, 1615-19MM (PCS) | 1615 | Cast Iron | 19 | 57 | 38.1 | In stock | ||
| 1615-20MM | Taper Bush, 1615-20MM (PCS) | 1615 | Cast Iron | 20 | 57 | 38.1 | In stock | ||
| 1615-22MM | Taper Bush, 1615-22MM (PCS) | 1615 | Cast Iron | 22 | 57 | 38.1 | In stock | ||
| 1615-24MM | Taper Bush, 1615-24MM (PCS) | 1615 | Cast Iron | 24 | 57 | 38.1 | In stock | ||
| 1615-25MM | Taper Bush, 1615-25MM (PCS) | 1615 | Cast Iron | 25 | 57 | 38.1 | Request | ||
| 1615-28MM | Taper Bush, 1615-28MM (PCS) | 1615 | Cast Iron | 28 | 57 | 38.1 | Request | ||
| 1615-30MM | Taper Bush, 1615-30MM (PCS) | 1615 | Cast Iron | 30 | 57 | 38.1 | Request | ||
| 1615-32MM | Taper Bush, 1615-32MM (PCS) | 1615 | Cast Iron | 32 | 57 | 38.1 | Request | ||
| 1615-35MM | Taper Bush, 1615-35MM (PCS) | 1615 | Cast Iron | 35 | 57 | 38.1 | In stock | ||
| 1615-38MM | Taper Bush, 1615-38MM (PCS) | 1615 | Cast Iron | 38 | 57 | 38.1 | In stock | ||
| 1615-40MM | Taper Bush, 1615-40MM (PCS) | 1615 | Cast Iron | 40 | 57 | 38.1 | In stock | ||
| 1615-42MM | Taper Bush, 1615-42MM (PCS) | 1615 | Cast Iron | 42 | 57 | 38.1 | In stock |



