3535 Taper Bushes
Cast iron 3535 taper lock bush, OD Max 127mm, Width 88.9mm, Shaft Diameter options from 32mm to 95mm.
- Description
- Additional information
Description
Secure your power transmission setup with this high-grade cast iron Cast iron 3535 taper lock bush. Designed for a precise concentric grip, it features an outer diameter (OD Max) of 127mm and a width of 88.9mm to ensure dependable performance in heavy-duty applications. Its interlocking taper design allows for fast, simple installation and removal using standard tools, significantly reducing machinery downtime. Shaft Diameter options from 32mm to 95mm.
Additional information
| Type | 3535 |
|---|---|
| Material | Cast Iron |
| Shaft Diameter (mm) | 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 |
| OD Max (mm) | 127 |
| Bush Width (mm) | 88.9 |
| SKU | Description | Type | Material | Shaft Diameter (mm) | OD Max (mm) | Bush Width (mm) | Stock | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3535-32MM | Taper bush, 3535-32MM (PCS) | 3535 | Cast Iron | 32 | 127 | 88.9 | In stock | ||
| 3535-35MM | Taper Bush, 3535-35MM (PCS) | 3535 | Cast Iron | 35 | 127 | 88.9 | In stock | ||
| 3535-38MM | Taper Bush, 3535-38MM (PCS) | 3535 | Cast Iron | 38 | 127 | 88.9 | In stock | ||
| 3535-40MM | Taper Bush, 3535-40MM (PCS) | 3535 | Cast Iron | 40 | 127 | 88.9 | In stock | ||
| 3535-42MM | Taper Bush, 3535-42MM (PCS) | 3535 | Cast Iron | 42 | 127 | 88.9 | In stock | ||
| 3535-45MM | Taper Bush, 3535-45MM (PCS) | 3535 | Cast Iron | 45 | 127 | 88.9 | In stock | ||
| 3535-48MM | Taper Bush, 3535-48MM (PCS) | 3535 | Cast Iron | 48 | 127 | 88.9 | Request | ||
| 3535-50MM | Taper Bush, 3535-50MM (PCS) | 3535 | Cast Iron | 50 | 127 | 88.9 | In stock | ||
| 3535-55MM | Taper Bush, 3535-55MM (PCS) | 3535 | Cast Iron | 55 | 127 | 88.9 | Request | ||
| 3535-60MM | Taper Bush, 3535-60MM (PCS) | 3535 | Cast Iron | 60 | 127 | 88.9 | Request | ||
| 3535-65MM | Taper Bush, 3535-65MM (PCS) | 3535 | Cast Iron | 65 | 127 | 88.9 | Request | ||
| 3535-70MM | Taper Bush, 3535-70MM (PCS) | 3535 | Cast Iron | 70 | 127 | 88.9 | In stock | ||
| 3535-75MM | Taper Bush, 3535-75MM (PCS) | 3535 | Cast Iron | 75 | 127 | 88.9 | In stock | ||
| 3535-80MM | Taper Bush, 3535-80MM (PCS) | 3535 | Cast Iron | 80 | 127 | 88.9 | In stock | ||
| 3535-85MM | Taper bush, 3535-85MM (PCS) | 3535 | Cast Iron | 85 | 127 | 88.9 | In stock | ||
| 3535-90MM | Taper bush, 3535-90MM (PCS) | 3535 | Cast Iron | 90 | 127 | 88.9 | In stock | ||
| 3535-95MM | Taper bush, 3535-95MM (PCS) | 3535 | Cast Iron | 95 | 127 | 88.9 | Request |


