4040 Taper Bushes
Cast iron 4040 taper lock bush, OD Max 146mm, Width 101.6mm, Shaft Diameter options from 35mm to 110mm.
- Description
- Additional information
Description
Secure your power transmission setup with this high-grade cast iron Cast iron 4040 taper lock bush. Designed for a precise concentric grip, it features an outer diameter (OD Max) of 146mm and a width of 101.6mm to ensure dependable performance in heavy-duty applications. Its interlocking taper design allows for fast, simple installation and removal using standard tools, significantly reducing machinery downtime. Shaft Diameter options from 35mm to 110mm.
Additional information
| Type | 4040 |
|---|---|
| Material | Cast Iron |
| Shaft Diameter (mm) | 100, 110, 35, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 |
| OD Max (mm) | 146 |
| Bush Width (mm) | 101.6 |
| SKU | Description | Type | Material | Shaft Diameter (mm) | OD Max (mm) | Bush Width (mm) | Stock | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4040-35MM | Taper Bush, 4040-35MM (PCS) | 4040 | Cast Iron | 35 | 146 | 101.6 | Request | ||
| 4040-40MM | Taper Bush, 4040-40MM (PCS) | 4040 | Cast Iron | 40 | 146 | 101.6 | In stock | ||
| 4040-42MM | Taper Bush, 4040-42MM (PCS) | 4040 | Cast Iron | 42 | 146 | 101.6 | In stock | ||
| 4040-45MM | Taper Bush, 4040-45MM (PCS) | 4040 | Cast Iron | 45 | 146 | 101.6 | In stock | ||
| 4040-48MM | Taper Bush, 4040-48MM (PCS) | 4040 | Cast Iron | 48 | 146 | 101.6 | Request | ||
| 4040-50MM | Taper Bush, 4040-50MM (PCS) | 4040 | Cast Iron | 50 | 146 | 101.6 | In stock | ||
| 4040-55MM | Taper Bush, 4040-55MM (PCS) | 4040 | Cast Iron | 55 | 146 | 101.6 | In stock | ||
| 4040-60MM | Taper Bush, 4040-60MM (PCS) | 4040 | Cast Iron | 60 | 146 | 101.6 | In stock | ||
| 4040-65MM | Taper Bush, 4040-65MM (PCS) | 4040 | Cast Iron | 65 | 146 | 101.6 | In stock | ||
| 4040-70MM | Taper Bush, 4040-70MM (PCS) | 4040 | Cast Iron | 70 | 146 | 101.6 | In stock | ||
| 4040-75MM | Taper Bush, 4040-75MM (PCS) | 4040 | Cast Iron | 75 | 146 | 101.6 | In stock | ||
| 4040-80MM | Taper Bush, 4040-80MM (PCS) | 4040 | Cast Iron | 80 | 146 | 101.6 | Request | ||
| 4040-85MM | Taper Bush, 4040-85MM (PCS) | 4040 | Cast Iron | 85 | 146 | 101.6 | In stock | ||
| 4040-90MM | Taper Bush, 4040-90MM (PCS) | 4040 | Cast Iron | 90 | 146 | 101.6 | In stock | ||
| 4040-95MM | Taper Bush, 4040-95MM (PCS) | 4040 | Cast Iron | 95 | 146 | 101.6 | In stock | ||
| 4040-100MM | Taper Bush, 4040-100MM (PCS) | 4040 | Cast Iron | 100 | 146 | 101.6 | In stock | ||
| 4040-110MM | Taper Bush, 4040-110MM (PCS) | 4040 | Cast Iron | 110 | 146 | 101.6 | In stock |


