1610 Taper Bushes
Cast iron 1610 taper lock bush, OD Max 57mm, Width 25.4mm, Shaft Diameter options from 14mm to 60mm.
- Description
- Additional information
Description
Secure your power transmission setup with this high-grade cast iron 1610 taper lock bush. Designed for a precise concentric grip, it features an outer diameter (OD Max) of 57 mm and a width of 25.4 mm to ensure dependable performance in heavy-duty applications. Its interlocking taper design allows for fast, simple installation and removal using standard tools, significantly reducing machinery downtime. Shaft Diameter options from 14mm to 60mm.
Additional information
| Type | 1610 |
|---|---|
| Material | Cast Iron |
| Shaft Diameter (mm) | 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 60 |
| OD Max (mm) | 57 |
| Bush Width (mm) | 25.4 |
| SKU | Description | Type | Material | Shaft Diameter (mm) | OD Max (mm) | Bush Width (mm) | Stock | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610-14MM | Taper Bush, 1610-14MM (PCS) | 1610 | Cast Iron | 14 | 57 | 25.4 | In stock | ||
| 1610-16MM | Taper Bush, 1610-16MM (PCS) | 1610 | Cast Iron | 16 | 57 | 25.4 | In stock | ||
| 1610-18MM | Taper Bush, 1610-18MM (PCS) | 1610 | Cast Iron | 18 | 57 | 25.4 | In stock | ||
| 1610-19MM | Taper Bush, 1610-19MM (PCS) | 1610 | Cast Iron | 19 | 57 | 25.4 | Request | ||
| 1610-20MM | Taper Bush, 1610-20MM (PCS) | 1610 | Cast Iron | 20 | 57 | 25.4 | In stock | ||
| 1610-22MM | Taper Bush, 1610-22MM (PCS) | 1610 | Cast Iron | 22 | 57 | 25.4 | In stock | ||
| 1610-24MM | Taper Bush, 1610-24MM (PCS) | 1610 | Cast Iron | 24 | 57 | 25.4 | In stock | ||
| 1610-25MM | Taper Bush, 1610-25MM (PCS) | 1610 | Cast Iron | 25 | 57 | 25.4 | In stock | ||
| 1610-28MM | Taper Bush, 1610-28MM (PCS) | 1610 | Cast Iron | 28 | 57 | 25.4 | In stock | ||
| 1610-30MM | Taper Bush, 1610-30MM (PCS) | 1610 | Cast Iron | 30 | 57 | 25.4 | In stock | ||
| 1610-32MM | Taper Bush, 1610-32MM (PCS) | 1610 | Cast Iron | 32 | 57 | 25.4 | In stock | ||
| 1610-35MM | Taper Bush, 1610-35MM (PCS) | 1610 | Cast Iron | 35 | 57 | 25.4 | In stock | ||
| 1610-38MM | Taper Bush, 1610-38MM (PCS) | 1610 | Cast Iron | 38 | 57 | 25.4 | In stock | ||
| 1610-40MM | Taper Bush, 1610-40MM (PCS) | 1610 | Cast Iron | 40 | 57 | 25.4 | In stock | ||
| 1610-42MM | Taper Bush, 1610-42MM (PCS) | 1610 | Cast Iron | 42 | 57 | 25.4 | In stock | ||
| 1610-60MM | Taper bush, 1610-60MM (PCS) | 1610 | Cast Iron | 60 | 57 | 25.4 | Request |


