4545 Taper Bushes
Cast iron 4545 taper lock bush, OD Max 162mm, Width 114.3mm, Shaft Diameter options from 55mm to 125mm.
- Description
- Additional information
Description
Secure your power transmission setup with this high-grade cast iron Cast iron 4545 taper lock bush. Designed for a precise concentric grip, it features an outer diameter (OD Max) of 162mm and a width of 114.3mm to ensure dependable performance in heavy-duty applications. Its interlocking taper design allows for fast, simple installation and removal using standard tools, significantly reducing machinery downtime. Shaft Diameter options from 55mm to 125mm.
Additional information
| Type | 4545 |
|---|---|
| Material | Cast Iron |
| Shaft Diameter (mm) | 100, 105, 110, 120, 125, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 |
| OD Max (mm) | 162 |
| Bush Width (mm) | 114.3 |
| SKU | Description | Type | Material | Shaft Diameter (mm) | OD Max (mm) | Bush Width (mm) | Stock | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4545-55MM | Taper Bush, 4545-55MM (PCS) | 4545 | Cast Iron | 55 | 162 | 114.3 | In stock | ||
| 4545-60MM | Taper Bush, 4545-60MM (PCS) | 4545 | Cast Iron | 60 | 162 | 114.3 | In stock | ||
| 4545-65MM | Taper Bush, 4545-65MM (PCS) | 4545 | Cast Iron | 65 | 162 | 114.3 | In stock | ||
| 4545-70MM | Taper Bush, 4545-70MM (PCS) | 4545 | Cast Iron | 70 | 162 | 114.3 | In stock | ||
| 4545-75MM | Taper Bush, 4545-75MM (PCS) | 4545 | Cast Iron | 75 | 162 | 114.3 | In stock | ||
| 4545-80MM | Taper Bush, 4545-80MM (PCS) | 4545 | Cast Iron | 80 | 162 | 114.3 | In stock | ||
| 4545-85MM | Taper Bush, 4545-85MM (PCS) | 4545 | Cast Iron | 85 | 162 | 114.3 | In stock | ||
| 4545-90MM | Taper Bush, 4545-90MM (PCS) | 4545 | Cast Iron | 90 | 162 | 114.3 | In stock | ||
| 4545-95MM | Taper Bush, 4545-95MM (PCS) | 4545 | Cast Iron | 95 | 162 | 114.3 | In stock | ||
| 4545-100MM | Taper Bush, 4545-100MM (PCS) | 4545 | Cast Iron | 100 | 162 | 114.3 | In stock | ||
| 4545-105MM | Taper Bush, 4545-105MM (PCS) | 4545 | Cast Iron | 105 | 162 | 114.3 | In stock | ||
| 4545-110MM | Taper Bush, 4545-110MM (PCS) | 4545 | Cast Iron | 110 | 162 | 114.3 | In stock | ||
| 4545-120MM | Taper Bush, 4545-120MM (PCS) | 4545 | Cast Iron | 120 | 162 | 114.3 | Request | ||
| 4545-125MM | Taper Bush, 4545-125MM (PCS) | 4545 | Cast Iron | 125 | 162 | 114.3 | In stock |



